広告を掲示する上で重要な「場所」。
今回は2023年の東京メトロ各駅で乗り降りする人の数を見ていきたいと思います。
駅別乗降人員順位表(2023年度一日平均)
順位 | 路線 | 駅名 | 人員 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 池袋 | 500,694 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 大手町 | 312,041 |
3 | ![]() | 北千住 | 232,109 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 銀座 | 217,244 |
5 | ![]() | 豊洲 | 202,030 |
6 | ![]() | 新橋 | 194,374 |
7 | ![]() | 新宿 | 193,170 |
8 | ![]() | 東京 | 186,253 |
9 | ![]() ![]() | 上野 | 180,282 |
10 | ![]() | 渋谷 | 179,645 |
東京メトロのWebサイトでは2018年度から2023年度までの過去6年間の駅別の乗降人員数が掲載されています。
駅ごとにどのような人(デモグラフィック属性:性別、年齢、職業など)が利用しているのかを調べてみたいと思います。いつかやります。